Öffnungszeiten Geschäftsstelle: Vorübergehend nur nach Vereinbarung!

Bitte vereinbaren Sie einen Termin.

Wohnen in Hamburg

Haus 1 / Adresse: Hinter der Lieth
MerkenWhgHausnr.LageZimmerGrößeWSGrund­nutzungs­gebührHeiz- und Betriebs­kosten­vorauszahlungGesamt­nutzungs­gebühr 
2a12 aEG, links374,15WS481,98 €185,38 €667,35 €Bereits vermietet!
1a12 aEG, rechts373,92WS480,48 €184,80 €665,28 €Bereits vermietet!
4a12 a1. OG links373,96WS480,74 €184,90 €665,64 €Bereits vermietet!
3a12 a1. OG rechts373,74WS479,31 €184,35 €663,66 €Bereits vermietet!
6a12 aDG, links368,32WS444,08 €170,80 €614,88 €Bereits vermietet!
5a12 aDG, rechts370,62WS459,03 €176,55 €635,58 €Bereits vermietet!
112 bEG, links373,93WS480,55 €184,83 €665,37 €Bereits vermietet!
212 bEG, rechts374,15WS481,98 €185,38 €667,35 €Bereits vermietet!
312 b1. OG links373,74WS479,31 €184,35 €663,66 €Bereits vermietet!
412 b1. OG rechts373,96WS480,74 €184,90 €665,64 €Bereits vermietet!
512 bDG, links370,51WS458,32 €176,28 €634,59 €Bereits vermietet!
612 bDG, rechts368,32WS444,08 €170,80 €614,88 €Bereits vermietet!
Haus 2 / Adresse: Hinter der Lieth
MerkenWhgHausnr.LageZimmerGrößeWSGrund­nutzungs­gebührHeiz- und Betriebs­kosten­vorauszahlungGesamt­nutzungs­gebühr 
2a10 aEG, links266,33WS431,15 €165,83 €596,97 €Bereits vermietet!
1a10 aEG, rechts260,12WS390,78 €150,30 €541,08 €Bereits vermietet!
4a10 a1. OG links266,14WS429,91 €165,35 €595,26 €Bereits vermietet!
3a10 a1. OG rechts259,93WS389,55 €149,83 €539,37 €Bereits vermietet!
6a10 aDG, links261,88WS402,22 €154,70 €556,92 €Bereits vermietet!
5a10 aDG, rechts256,51WS367,32 €141,28 €508,59 €Bereits vermietet!
110 bEG, links251,81WS336,77 €129,53 €466,29 €Bereits vermietet!
210 bEG, Mitte248,72WS316,68 €121,80 €438,48 €Bereits vermietet!
310 bEG, rechts251,07WS331,96 €127,68 €459,63 €Bereits vermietet!
410 b1. OG, links251,62WS335,53 €129,05 €464,58 €Bereits vermietet!
510 b1. OG, Mitte248,54WS315,51 €121,35 €436,86 €Bereits vermietet!
610 b1. OG, rechts250,89WS330,79 €127,23 €458,01 €Bereits vermietet!
710 bDG, links250,23WS326,50 €125,58 €452,07 €Bereits vermietet!
810 bDG, Mitte247,04WS305,76 €117,60 €423,36 €Bereits vermietet!
910 bDG, rechts248,83WS317,40 €122,08 €439,47 €Bereits vermietet!
Haus 3 / Adresse: Hinter der Lieth
MerkenWhgHausnr.LageZimmerGrößeWSGrund­nutzungs­gebührHeiz- und Betriebs­kosten­vorauszahlungGesamt­nutzungs­gebühr 
2a8 aEG, links373,75freif.811,25 €184,38 €995,63 €Bereits vermietet!
1a8 aEG, rechts373,91freif.813,01 €184,78 €997,79 €Bereits vermietet!
4a8 a1. OG links373,47freif.808,17 €183,68 €991,85 €Bereits vermietet!
3a8 a1. OG rechts373,74freif.811,14 €184,35 €995,49 €Bereits vermietet!
6a8 aDG, links367,93freif.747,23 €169,83 €917,06 €Bereits vermietet!
5a8 aDG, rechts370,62freif.776,82 €176,55 €953,37 €Bereits vermietet!
18 bEG, links373,93freif.813,23 €184,83 €998,06 €Bereits vermietet!
28 bEG, rechts374,15freif.815,65 €185,38 €1.001,03 €Bereits vermietet!
38 b1. OG links373,74freif.811,14 €184,35 €995,49 €Bereits vermietet!
48 b1. OG rechts373,96freif.813,56 €184,90 €998,46 €Bereits vermietet!
58 bDG, links370,63freif.776,93 €176,58 €953,51 €Bereits vermietet!
68 bDG, rechts368,32freif.751,52 €170,80 €922,32 €Bereits vermietet!
Haus 4 / Adresse: Hinter der Lieth
MerkenWhgHausnr.LageZimmerGrößeWSGrund­nutzungs­gebührHeiz- und Betriebs­kosten­vorauszahlungGesamt­nutzungs­gebühr 
2a6 aEG, links268,09freif.748,99 €170,23 €919,22 €Bereits vermietet!
1a6 aEG, rechts260,08freif.660,88 €150,20 €811,08 €Bereits vermietet!
4a6 a1. OG links267,90freif.746,90 €169,75 €916,65 €Bereits vermietet!
3a6 a1. OG rechts259,89freif.658,79 €149,73 €808,52 €Bereits vermietet!
6a6 aDG, links263,83freif.702,13 €159,58 €861,71 €Bereits vermietet!
5a6 aDG, rechts256,56freif.622,16 €141,40 €763,56 €Bereits vermietet!
16 bEG, links255,06freif.605,66 €137,65 €743,31 €Bereits vermietet!
26 bEG, Mitte248,04freif.528,44 €120,10 €648,54 €Bereits vermietet!
36 bEG, rechts252,52freif.577,72 €131,30 €709,02 €Bereits vermietet!
46 b1. OG, links254,87freif.603,57 €137,18 €740,75 €Bereits vermietet!
56 b1. OG, Mitte247,86freif.526,46 €119,65 €646,11 €Bereits vermietet!
66 b1. OG, rechts254,13freif.595,43 €135,33 €730,76 €Bereits vermietet!
76 bDG, links253,48freif.588,28 €133,70 €721,98 €Bereits vermietet!
86 bDG, Mitte246,38freif.510,18 €115,95 €626,13 €Bereits vermietet!
96 bDG, rechts251,94freif.571,34 €129,85 €701,19 €Bereits vermietet!
Haus 5a / Adresse: Hinter der Lieth
MerkenWhgHausnr.LageZimmerGrößeWSGrund­nutzungs­gebührHeiz- und Betriebs­kosten­vorauszahlungGesamt­nutzungs­gebühr 
24 aEG, links374,16freif.815,76 €185,40 €1.001,16 €Bereits vermietet!
14 aEG, rechts373,91freif.813,01 €184,78 €997,79 €Bereits vermietet!
44 a1. OG links373,97freif.813,67 €184,93 €998,60 €Bereits vermietet!
34 a1. OG rechts373,73freif.811,03 €184,33 €995,36 €Bereits vermietet!
64 aDG, links374,25freif.816,75 €185,63 €1.002,38 €Bereits vermietet!
54 aDG, rechts370,61freif.776,71 €176,53 €953,24 €Bereits vermietet!
1a4 bEG, links3,590,59freif.996,49 €226,48 €1.222,97 €Bereits vermietet!
2a4 bEG, rechts254,33freif.597,63 €135,83 €733,46 €Bereits vermietet!
3a4 b1. OG links3,590,40freif.994,40 €226,00 €1.220,40 €Bereits vermietet!
4a4 b1. OG rechts254,15freif.595,65 €135,38 €731,03 €Bereits vermietet!
5a4 bDG, links3,585,06freif.935,66 €212,65 €1.148,31 €Bereits vermietet!
6a4 bDG, rechts250,26freif.552,86 €125,65 €678,51 €Bereits vermietet!
Haus 5b / Adresse: Hinter der Lieth
MerkenWhgHausnr.LageZimmerGrößeWSGrund­nutzungs­gebührHeiz- und Betriebs­kosten­vorauszahlungGesamt­nutzungs­gebühr 
2b4 cEG, links268,13freif.749,43 €170,33 €919,76 €Bereits vermietet!
1b4 cEG, rechts260,08freif.660,88 €150,20 €811,08 €Bereits vermietet!
4b4 c1. OG links267,94freif.747,34 €169,85 €917,19 €Bereits vermietet!
3b4 c1. OG rechts259,89freif.658,79 €149,73 €808,52 €Bereits vermietet!
6b4 cDG, links262,54freif.687,94 €156,35 €844,29 €Bereits vermietet!
5b4 cDG, rechts257,64freif.634,04 €144,10 €778,14 €Bereits vermietet!
1c4 dEG, links381,53freif.896,83 €203,83 €1.100,66 €Bereits vermietet!
2c4 dEG, rechts378,78freif.866,58 €196,95 €1.063,53 €Bereits vermietet!
3c4 d1. OG links381,34freif.894,74 €203,35 €1.098,09 €Bereits vermietet!
4c4 d1. OG rechts378,59freif.864,49 €196,48 €1.060,97 €Bereits vermietet!
6c4 dDG, links377,86freif.856,46 €194,65 €1.051,11 €Bereits vermietet!
5c4 dDG, rechts371,79freif.789,69 €179,48 €969,17 €Bereits vermietet!
Bitte wählen Sie Wohnungen für eine Anfrage aus.Anfrage senden
Mitgliedsnummer
Anrede *
Vorname *
Nachname *
Telefonnummer
E-Mail-Adresse *
Geburtsdatum
Zahl der einziehenden Personen
Ihre Nachricht

Ich stimme zu, dass meine Angaben aus dem Kontaktformular zur Beantwortung meiner Anfrage erhoben und verarbeitet werden. Die Daten werden nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft per E-Mail an willkommen@buchdrucker.de widerrufen. Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


Wohnungsangebote

Finden Sie hier unsere aktuellen Angebote.

Geschäfts­stelle

Baugenossenschaft der Buchdrucker eG
Steilshooper Straße 94
22305 Hamburg
Tel. 040 697081-0
Fax 040 697081-24
E-Mail

Öffnungszeiten:
Vorübergehend nur nach Vereinbarung

 

Im Notfall

Bei Notfällen (beispielsweise einem Wasserrohrbruch) in Ihrer Wohnung oder in Ihrem Wohngebäude außerhalb unserer Sprechzeiten wenden Sie sich umgehend an unsere Notdienstzentrale. 

Notdienst-Rufnummer 
040 345110