Vermietungsangebote


Rahlstedt ist einer der bevölkerungsreichsten Stadtteile. Seinen ursprünglich dörflichen Charakter hat Rahlstedt aufgrund des Baubooms in den 60er Jahren fast verloren. Hier entstanden seit dem viele Neubauten für kinderreiche Familien. Die Rahlstedter schätzen ihr Erholungsgebiet direkt vor der Haustür. Man kann an der Wandse oder der Rahlau herrlich wandern, darüber hinaus gibt es noch den Kupferteich oder das Jenfelder Moor. Den täglichen Einkauf kann man am Berliner Platz und im Rahlstedt Center, EKZ Jenfeld oder Farmen-Berne gut erledigen. Ärzte, das Kinderkrankenhaus Wilhelmsstift, Schulen und Kindergärten sind in der näheren Umgebung vorhanden.
In unserer Wohnanlage gibt es ein kleines Einkaufszentrum und eine Gästewohnung.
| Erstbezug | 1962 |
| Wohnungsgrößen 1 - 3,5 Zimmer | |
| Bindung | keine |
| Wohnungen | 87 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellpl. | - |
| offene Stellplätze | - |
| Fotos | Umgebungsplan |
| Erstbezug | 1966/67 |
| Wohnungsgrößen 1 - 4 Zimmer | |
| Bindung | WS, WA |
| Wohnungen | 188 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellpl. | - |
| offene Stellplätze | - |
| Fotos | Umgebungsplan |
| Erstbezug | 1967 |
| Wohnungsgrößen 1 - 3 Zimmer | |
| Bindung | WS, WA |
| Wohnungen | 36 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellpl. | - |
| offene Stellplätze | - |
| Fotos | Umgebungsplan |
| Erstbezug | 1968 |
| Wohnungsgrößen 2 - 3 Zimmer | |
| Bindung | WS, WA |
| Wohnungen | 36 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellpl. | - |
| offene Stellplätze | - |
| Fotos | Umgebungsplan |
| Erstbezug | 1971 |
| Wohnungsgrößen 1 - 3,5 Zimmer | |
| Bindung | WS, WA |
| Wohnungen | 13 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellpl. | - |
| offene Stellplätze | - |
| Fotos | Umgebungsplan |
| Erstbezug | 1973 |
| Wohnungsgrößen 1,5 - 3,5 Zimmer | |
| Bindung | keine |
| Wohnungen | 24 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellpl. | - |
| offene Stellplätze | - |
| Fotos | Umgebungsplan |
| Erstbezug | 1976 |
| Wohnungsgrößen 1 - 4 Zimmer | |
| Bindung | WS, WA, teilweise keine, bis 2067 |
| Wohnungen | 54 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellpl. | - |
| offene Stellplätze | - |
| Fotos | Umgebungsplan |
| Erstbezug | 1992 |
| Wohnungsgrößen 2 - 3,5 Zimmer | |
| Bindung | WS, WA bis 2072 |
| Wohnungen | 56 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellpl. | - |
| offene Stellplätze | - |
| Fotos | Umgebungsplan |
| Erstbezug | - |
| Wohnungsgrößen 4 Zimmer | |
| Bindung | - |
| Wohnungen | 8 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellpl. | - |
| offene Stellplätze | - |
| Foto | Umgebungsplan |
| Erstbezug | 01. Oktober 2010 |
| Wohnungsgrößen 2 - 5 Zimmer | |
| Bindung | - |
| Wohnungen | 51 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellpl. | - |
| offene Stellplätze | - |
| Fotos | Umgebungsplan |