Vermietungsangebote


Barmbek ist ein Stadtteil mit vielen Gesichtern und das Zuhause von 85.000 Menschen. Er ist ein gewachsener Arbeiterstadtteil in dem jetzt viele Familien und Studenten wohnen, da die Mieten hier recht günstig sind.
Barmbek ist ein grüner Stadteil mit seinem großen Stadtpark, dem Osterbekkanal und dem Friedhof Ohlsdorf bestehen viele Möglichkeiten seine Seele baumeln zu lassen.
Verkehrstechnisch ist hier alles vorhanden, U-Bahn, S-Bahn und diverse Buslinien bringen einen in alle Himmelsrichtungen. In die Innenstadt braucht man lediglich 10 Minuten.
Einkaufsmöglichkeiten hat man in der Fuhlsbütteler Straße und die Versorgung mit Pizzas und Giros ist fast 24 Stunden am Tag gewährleistet.
Als kulturellen Mittelpunkt hat sich das Museum der Arbeit mit seinen vielen verschiedenen Veranstaltungen gemausert.
Unsere Gebäude sind in den Jahren 1950-54 gebaut bzw. wieder aufgebaut worden.
Es handelt sich um typische Rotklinkerbauten. Wir haben in den vergangenen Jahren angefangen die Objekte zu modernisieren, um unseren Mietern einen zeitgemäßen Standard zu günstigem Preis zu bieten.
| Erstbezug | 1950 |
| Wohnungsgrößen 1 - 3 Zimmer | |
| Bindung | keine |
| Wohnungen | 65 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellpl. | - |
| offene Stellplätze | - |
| Fotos | Umgebungsplan |
| Erstbezug | 1950 |
| Wohnungsgrößen 1 - 4 Zimmer | |
| Bindung | keine |
| Wohnungen | 65 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellpl. | - |
| offene Stellplätze | - |
| Fotos | Umgebungsplan |
| Erstbezug | 1952 |
| Wohnungsgrößen 1 - 3 Zimmer | |
| Bindung | keine |
| Wohnungen | 63 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellpl. | - |
| offene Stellplätze | - |
| Fotos | Umgebungsplan |
| Erstbezug | 1952 |
| Wohnungsgrößen 1,5 - 3 Zimmer | |
| Bindung | keine |
| Wohnungen | 32 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellpl. | - |
| offene Stellplätze | - |
| Fotos | Umgebungsplan |
| Erstbezug | 1954 |
| Wohnungsgrößen 1 - 2,5 Zimmer | |
| Bindung | keine |
| Wohnungen | 77 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellpl. | - |
| offene Stellplätze | - |
| Fotos | Umgebungsplan |
| Erstbezug | 1955 |
| Wohnungsgrößen 1 - 3 Zimmer | |
| Bindung | keine |
| Wohnungen | 27 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellpl. | - |
| offene Stellplätze | - |
| Fotos | Umgebungsplan |
| Erstbezug | 1956 |
| Wohnungsgrößen 2 - 2,5 Zimmer | |
| Bindung | keine |
| Wohnungen | 17 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellpl. | - |
| offene Stellplätze | - |
| Fotos | Umgebungsplan |
| Erstbezug | 1956 |
| Wohnungsgrößen 2 - 2,5 Zimmer | |
| Bindung | keine |
| Wohnungen | 56 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellpl. | - |
| offene Stellplätze | - |
| Fotos | Umgebungsplan |
| Erstbezug | 1956 |
| Wohnungsgrößen 2 - 3,5 Zimmer | |
| Bindung | keine |
| Wohnungen | 46 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellpl. | - |
| offene Stellplätze | - |
| Fotos | Umgebungsplan |
| Erstbezug | 1959 |
| Wohnungsgrößen 2 - 3,5 Zimmer | |
| Bindung | keine |
| Wohnungen | 48 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellpl. | - |
| offene Stellplätze | - |
| Fotos | Umgebungsplan |
| Erstbezug | 1957 |
| Wohnungsgrößen 2 Zimmer | |
| Bindung | keine |
| Wohnungen | 9 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellpl. | - |
| offene Stellplätze | - |
| Fotos | Umgebungsplan |
| Erstbezug | 1986 |
| Wohnungsgrößen 1,5 - 3,5 Zimmer | |
| Bindung | WS, WA bis 2065 |
| Wohnungen | 30 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellpl. | - |
| offene Stellplätze | - |
| Fotos | Umgebungsplan |
| Erstbezug | 2009 |
| Wohnungsgrößen 1 - 4 Zimmer | |
| Bindung | - |
| Wohnungen | 32 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellpl. | - |
| offene Stellplätze | - |
| Fotos | Umgebungsplan |
| Erstbezug | 1970 |
| Bindung | - |
| Wohnungen | 13 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellpl. | - |
| offene Stellplätze | - |
| Fotos | Umgebungsplan |